Statystyki
Przedstawiamy Państwu statystyki po meczu Liverpoolu z Leeds United na Elland Road.
| Leeds United | - | Liverpool |
| 1 | BRAMKI | 6 |
| 1,34 | OCZEKIWANE GOLE (xG) | 2,46 |
| 13 | STRZAŁY | 13 |
| 3 | STRZAŁY CELNE | 7 |
| 4 | RZUTY ROŻNE | 2 |
| 1 | SPALONE | 2 |
| 6 | FAULE | 12 |
| 0 | ŻÓŁTE KARTKI | 1 |
| 0 | CZERWONE KARTKI | 0 |
| 200/290 (69%) | CELNE PODANIA | 769/864 (89%) |
| 26% | POSIADANIE PIŁKI | 74% |

Komentarze (0)