Transfery - Sezon 2021/2022
Wybierz
Lato
Przyszli
Imię i nazwisko | Były klub | Kwota |
---|---|---|
Ibrahima Konaté | RB Lipsk | 36 mln £ |
Odeszli
Imię i nazwisko | Nowy klub | Kwota |
---|---|---|
Anderson Arroyo | CD Mirandés | wypożyczenie |
Taiwo Awoniyi | Union Berlin | 6.5 mln £ |
Sepp van den Berg | Preston NE | wypożyczenie |
Jake Cain | Newport County | wypożyczenie |
Leighton Clarkson | Blackburn Rovers | wypożyczenie |
Liam Coyle | Accrington Stanley | koniec kontraktu |
Ben Davies | Sheffield United | wypożyczenie |
Paul Glatzel | Tranmere Rovers | wypożyczenie |
Kamil Grabara | FC Kopenhaga | 3 mln £ |
Marko Grujić | FC Porto | 10.5 mln £ |
Joe Hardy | Accrington Stanley | koniec kontraktu |
Yasser Larouci | Troyes | koniec kontraktu |
Adam Lewis | Livingston | wypożyczenie |
Luis Longstaff | Queen's Park | wypożyczenie |
Liam Millar | FC Basel | 1.3 mln £ |
Sheyi Ojo | Millwall | wypożyczenie |
Jakub Ojrzyński | Caernarfon Town | wypożyczenie |
Remi Savage | Newcastle United | koniec kontraktu |
Xherdan Shaqiri | Olympique Lyon | 9.5 mln £ |
Abdi Sharif | bez klubu | koniec kontraktu |
Jack Walls | bez klubu | koniec kontraktu |
Georiginio Wijnaldum | Paris Saint-Germain | koniec kontraktu |
Rhys Williams | Swansea City | wypożyczenie |
Harry Wilson | Fulham | 12 mln £ |
Ben Woodburn | Hearts | wypożyczenie |
Zima
Przyszli
Imię i nazwisko | Były klub | Kwota |
---|---|---|
Luis Díaz | FC Porto | 37.5 mln £ |
Odeszli
Imię i nazwisko | Nowy klub | Kwota |
---|---|---|
Morgan Boyes | Livingston | za darmo |
Tony Gallacher | St. Johnstone | za darmo |
Vítězslav Jaroš | Notts County | wypożyczenie |
Nathaniel Phillips | Bournemouth | wypożyczenie |