Strzelcy - Sezon 2022/2023
Wybierz
PL | CL | EL | FA | LC | CS | SC | CWC | EU | Suma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2 | Darwin Núñez | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | Roberto Firmino | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
4 | Harvey Elliott | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | Luis Díaz | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | Trent Alexander-Arnold | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | Fábio Carvalho | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Virgil van Dijk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Joël Matip | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Stefan Bajčetić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Alex Oxlade-Chamberlain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 13:25