Strzelcy - Sezon 2020/2021
Wybierz
PL | CL | FA | LC | CS | SC | CWC | Suma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2 | Diogo Jota | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2 | Sadio Mané | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
4 | Roberto Firmino | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | Takumi Minamino | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
6 | Curtis Jones | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Georginio Wijnaldum | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Trent Alexander-Arnold | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Virgil van Dijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Jordan Henderson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Joël Matip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Andy Robertson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Marko Grujić | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Divock Origi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Xherdan Shaqiri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2021 18:28