Strzelcy - Sezon 2020/2021
Wybierz
PL | CL | FA | LC | CS | SC | CWC | Suma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2 | Diogo Jota | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
3 | Sadio Mané | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | Roberto Firmino | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | Takumi Minamino | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
6 | Curtis Jones | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Virgil van Dijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Jordan Henderson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Joël Matip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Andy Robertson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Georginio Wijnaldum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Marko Grujić | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Divock Origi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Xherdan Shaqiri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2020 16:00