player
USG
Royale Union Saint-Gilloise
Europa League
14.12.2023
18:45
LIV
Liverpool
 
Osób online 1388

Strzelcy - Sezon 2023/2024

Wybierz
PL CL EL FA LC CS SC CWC EU Suma
1 Mohamed Salah 11 0 3 0 0 0 0 0 0 14
2 Diogo Jota 4 0 3 0 1 0 0 0 0 8
3 Darwin Núñez 4 0 2 0 1 0 0 0 0 7
4 Cody Gakpo 2 0 2 0 2 0 0 0 0 6
5 Luis Díaz 3 0 2 0 0 0 0 0 0 5
6 Dominik Szoboszlai 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3
7 Trent Alexander-Arnold 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 Wataru Endō 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
7 Ryan Gravenberch 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
10 Alexis Mac Allister 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 Virgil van Dijk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 Harvey Elliott 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 Andrew Robertson 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2023 15:51