Strzelcy - Sezon 2021/2022
Wybierz
PL | CL | EL | FA | LC | CS | SC | CWC | EU | Suma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2 | Sadio Mané | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
3 | Diogo Jota | 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
4 | Roberto Firmino | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
5 | Takumi Minamino | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | Fabinho | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | Luis Díaz | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | Divock Origi | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | Naby Keïta | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Ibrahima Konaté | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Jordan Henderson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Virgil van Dijk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Joël Matip | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Alex Oxlade-Chamberlain | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | Thiago Alcântara | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Trent Alexander-Arnold | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Andrew Robertson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Curtis Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Harvey Elliott | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Kaide Gordon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2022 23:59