LIV
Liverpool
Premier League
31.03.2024
15:00
BHA
Brighton & Hove Albion
 
Osób online 1268

Strzelcy - Sezon 2023/2024

Wybierz
PL CL EL FA LC CS SC CWC EU Suma
1 Mohamed Salah 15 0 4 0 1 0 0 0 0 20
2 Darwin Núñez 10 0 5 1 1 0 0 0 0 17
3 Diogo Jota 9 0 3 1 1 0 0 0 0 14
4 Cody Gakpo 5 0 4 0 4 0 0 0 0 13
5 Luis Díaz 6 0 3 1 1 0 0 0 0 11
6 Dominik Szoboszlai 3 0 2 0 2 0 0 0 0 7
7 Curtis Jones 1 0 0 1 3 0 0 0 0 5
8 Alexis Mac Allister 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4
8 Virgil van Dijk 2 0 0 1 1 0 0 0 0 4
10 Ryan Gravenberch 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3
11 Trent Alexander-Arnold 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 Harvey Elliott 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 Wataru Endō 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
11 Jayden Danns 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
15 Conor Bradley 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 Andrew Robertson 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 Bobby Clark 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
15 Jarell Quansah 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
15 Lewis Koumas 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2024 23:03