Statystyki
Przedstawiamy Państwu statystyki po meczu Liverpoolu z West Hamem na London Stadium.
| West Ham | - | Liverpool |
| 1 | BRAMKI | 2 |
| 0,78 | OCZEKIWANE GOLE (xG) | 2,00 |
| 7 | STRZAŁY | 20 |
| 2 | STRZAŁY CELNE | 3 |
| 3 | RZUTY ROŻNE | 6 |
| 1 | SPALONE | 1 |
| 6 | FAULE | 8 |
| 0 | ŻÓŁTE KARTKI | 0 |
| 0 | CZERWONE KARTKI | 0 |
| 216/309 (70%) | CELNE PODANIA | 732/838 (87%) |
| 28% | POSIADANIE PIŁKI | 72% |

Komentarze (0)