Alexander-Arnold graczem meczu z Młotami
Trent Alexander-Arnold został uznany najlepszym zawodnikiem the Reds w rywalizacji z West Hamem. Anglik zebrał 45% głosów, wyprzedzając Cody'ego Gakpo (25%) i Joëla Matipa (15%).
Zawodnik meczu Liverpoolu w sezonie 2022/2023:
| Alisson Becker | 11 |
| Darwin Núñez | 7 |
| Mohamed Salah | 4 |
| Trent Alexander-Arnold | 4 |
| Thiago Alcântara | 3 |
| Harvey Elliott | 3 |
| Caoimhín Kelleher | 2 |
| Luis Díaz | 2 |
| Stefan Bajčetić | 2 |
| Cody Gakpo | 2 |
| Roberto Firmino | 2 |
| Andy Robertson | 1 |
| Ben Doak | 1 |
| Ibrahima Konaté | 1 |
| Diogo Jota | 1 |

Komentarze (2)