Statystyki
Przedstawiamy Państwu statystyki po dzisiejszych Derbach Merseyside na Goodison Park.
Everton | - | Liverpool |
2 | BRAMKI | 0 |
1,09 | OCZEKIWANE GOLE (xG) | 2,06 |
16 | STRZAŁY | 23 |
6 | STRZAŁY CELNE | 7 |
4 | RZUTY ROŻNE | 13 |
4 | SPALONE | 1 |
6 | FAULE | 13 |
0 | ŻÓŁTE KARTKI | 3 |
0 | CZERWONE KARTKI | 0 |
142/221 (64%) | PODANIA | 627/711 (88%) |
23% | POSIADANIE PIŁKI | 77% |
Komentarze (7)
Tymczasem Odeegard oglądający ten mecz z piwkiem w ręku i śmiejący się prosto do tv
Pierwsze to, ze arbiter gwizdał im co popadnie.
A drugie, w tej statystyce przeważnie wypadalismy „gorzej” to nas faulowali, a nie na odwrót.. dzięki temu kontroluje się mecze, taki drobnostyk, ale znaczący