Statystyki
Przedstawiamy Państwu statystyki po dzisiejszym meczu Premier League z Brighton.
| Liverpool | - | Brighton |
| 2 | BRAMKI | 1 |
| 1,65 | OCZEKIWANE GOLE (xG) | 1,01 |
| 16 | STRZAŁY | 13 |
| 8 | STRZAŁY CELNE | 5 |
| 9 | RZUTY ROŻNE | 7 |
| 1 | SPALONE | 0 |
| 10 | FAULE | 18 |
| 1 | ŻÓŁTE KARTKI | 1 |
| 0 | CZERWONE KARTKI | 0 |
| 365/441 | PODANIA | 405/467 |
| 49% | POSIADANIE PIŁKI | 51% |

Komentarze (0)