Mecze w Premier League
Artykuł z cyklu Derby Merseyside
22 października 1977 | Liverpool | 0:0 | Everton | First Division |
5 kwietnia 1978 | Everton | 0:1 | Liverpool | First Division |
28 października 1978 | Everton | 1:0 | Liverpool | First Division |
13 marca 1979 | Liverpool | 1:1 | Everton | First Division |
20 października 1979 | Liverpool | 2:2 | Everton | First Division |
1 marca 1980 | Everton | 1:2 | Liverpool | First Division |
18 października 1980 | Everton | 2:2 | Liverpool | First Division |
24 stycznia 1981 | Everton | 2:1 | Liverpool | FA Cup 4R |
21 marca 1981 | Liverpool | 1:0 | Everton | First Division |
7 listopada 1981 | Liverpool | 3:1 | Everton | First Division |
27 marca 1982 | Everton | 1:3 | Liverpool | First Division |
6 listopada 1982 | Everton | 0:5 | Liverpool | First Division |
19 marca 1983 | Liverpool | 0:0 | Everton | First Division |
6 listopada 1983 | Liverpool | 3:0 | Everton | First Division |
3 marca 1984 | Everton | 1:1 | Liverpool | First Division |
25 marca 1984 | Liverpool | 0:0 | Everton | EFL Cup Finał |
28 marca 1984 | Liverpool | 1:0 | Everton | EFL Cup Finał Powtórka |
18 sierpnia 1984 | Liverpool | 0:1 | Everton | Tarcza Wspólnoty |
20 października 1984 | Liverpool | 0:1 | Everton | First Division |
23 maja 1985 | Everton | 1:0 | Liverpool | First Division |
21 września 1985 | Everton | 2:3 | Liverpool | First Division |
22 lutego 1986 | Liverpool | 0:2 | Everton | First Division |
10 maja 1986 | Liverpool | 3:1 | Everton | FA Cup Finał |
16 sierpnia 1986 | Liverpool | 1:1 | Everton | Tarcza Wspólnoty |
16 września 1986 | Liverpool | 3:1 | Everton | SSSC Finał I |
30 września 1986 | Everton | 1:4 | Liverpool | SSSC Finał II |
23 listopada 1986 | Everton | 0:0 | Liverpool | First Division |
21 stycznia 1987 | Everton | 0:1 | Liverpool | EFL Cup 5R |
25 kwietnia 1987 | Liverpool | 3:1 | Everton | First Division |
28 października 1987 | Liverpool | 0:1 | Everton | EFL Cup 3R |
1 listopada 1987 | Liverpool | 2:0 | Everton | First Division |
21 lutego 1988 | Everton | 0:1 | Liverpool | FA Cup 5R |
20 marca 1988 | Everton | 1:0 | Liverpool | First Division |
11 grudnia 1988 | Liverpool | 1:1 | Everton | First Division |
3 maja 1989 | Everton | 0:0 | Liverpool | First Division |
20 maja 1989 | Liverpool | 3:2 | Everton | FA Cup Finał |
23 września 1989 | Everton | 1:3 | Liverpool | First Division |
3 lutego 1990 | Liverpool | 2:1 | Everton | First Division |
22 września 1990 | Everton | 2:3 | Liverpool | First Division |
9 lutego 1991 | Liverpool | 3:1 | Everton | First Division |
17 lutego 1991 | Liverpool | 0:0 | Everton | FA Cup 5R |
20 lutego 1991 | Everton | 4:4 | Liverpool | FA Cup 5R Powtórka |
27 lutego 1991 | Everton | 1:0 | Liverpool | FA Cup 5R II Powtórka |
31 sierpnia 1991 | Liverpool | 3:1 | Everton | First Division |
28 grudnia 1991 | Everton | 1:1 | Liverpool | First Division |
7 grudnia 1992 | Everton | 2:1 | Liverpool | Premier League |
20 marca 1993 | Liverpool | 1:0 | Everton | Premier League |
18 września 1993 | Everton | 2:0 | Liverpool | Premier League |
13 marca 1994 | Liverpool | 2:1 | Everton | Premier League |
21 listopada 1994 | Everton | 2:0 | Liverpool | Premier League |
24 stycznia 1995 | Liverpool | 0:0 | Everton | Premier League |
18 listopada 1995 | Liverpool | 1:2 | Everton | Premier League |
16 kwietnia 1996 | Everton | 1:1 | Liverpool | Premier League |
20 listopada 1996 | Liverpool | 1:1 | Everton | Premier League |
16 kwietnia 1997 | Everton | 1:1 | Liverpool | Premier League |
18 października 1997 | Everton | 2:0 | Liverpool | Premier League |
23 lutego 1998 | Liverpool | 1:1 | Everton | Premier League |
17 października 1998 | Everton | 0:0 | Liverpool | Premier League |
3 kwietnia 1999 | Liverpool | 3:2 | Everton | Premier League |
27 września 1999 | Liverpool | 0:1 | Everton | Premier League |
21 kwietnia 2000 | Everton | 0:0 | Liverpool | Premier League |
29 października 2000 | Liverpool | 3:1 | Everton | Premier League |
16 kwietnia 2001 | Everton | 1:2 | Liverpool | Premier League |
15 września 2001 | Everton | 1:3 | Liverpool | Premier League |
23 lutego 2002 | Liverpool | 1:1 | Everton | Premier League |
22 grudnia 2002 | Liverpool | 0:0 | Everton | Premier League |
19 kwietnia 2003 | Everton | 1:2 | Liverpool | Premier League |
30 sierpnia 2003 | Everton | 0:3 | Liverpool | Premier League |
31 stycznia 2004 | Liverpool | 0:0 | Everton | Premier League |
11 grudnia 2004 | Everton | 1:0 | Liverpool | Premier League |
20 marca 2005 | Liverpool | 2:1 | Everton | Premier League |
28 grudnia 2005 | Everton | 1:3 | Liverpool | Premier League |
25 marca 2006 | Liverpool | 3:1 | Everton | Premier League |
9 września 2006 | Everton | 3:0 | Liverpool | Premier League |
3 lutego 2007 | Liverpool | 0:0 | Everton | Premier League |
20 października 2007 | Everton | 1:2 | Liverpool | Premier League |
30 marca 2008 | Liverpool | 1:0 | Everton | Premier League |
27 września 2008 | Everton | 0:2 | Liverpool | Premier League |
19 stycznia 2009 | Liverpool | 1:1 | Everton | Premier League |
25 stycznia 2009 | Liverpool | 1:1 | Everton | FA Cup 4R |
4 lutego 2009 | Everton | 1:0 | Liverpool | FA Cup 4R Powtórka |
29 listopada 2009 | Everton | 0:2 | Liverpool | Premier League |
6 lutego 2010 | Liverpool | 1:0 | Everton | Premier League |
17 października 2010 | Everton | 2:0 | Liverpool | Premier League |
16 stycznia 2011 | Liverpool | 2:2 | Everton | Premier League |
1 października 2011 | Everton | 0:2 | Liverpool | Premier League |
13 marca 2012 | Liverpool | 3:0 | Everton | Premier League |
14 kwietnia 2012 | Liverpool | 2:1 | Everton | FA Cup Półfinał |
28 października 2012 | Everton | 2:2 | Liverpool | Premier League |
5 maja 2013 | Liverpool | 0:0 | Everton | Premier League |
23 listopada 2013 | Everton | 3:3 | Liverpool | Premier League |
28 stycznia 2014 | Liverpool | 4:0 | Everton | Premier League |
27 września 2014 | Liverpool | 1:1 | Everton | Premier League |
7 lutego 2015 | Everton | 0:0 | Liverpool | Premier League |
4 października 2015 | Everton | 1:1 | Liverpool | Premier League |
20 kwietnia 2016 | Liverpool | 4:0 | Everton | Premier League |
19 grudnia 2016 | Everton | 0:1 | Liverpool | Premier League |
1 kwietnia 2017 | Liverpool | 3:1 | Everton | Premier League |
10 grudnia 2017 | Liverpool | 1:1 | Everton | Premier League |
5 stycznia 2018 | Liverpool | 2:1 | Everton | FA Cup 3R |
7 kwietnia 2018 | Everton | 0:0 | Liverpool | Premier League |
2 grudnia 2018 | Liverpool | 1:0 | Everton | Premier League |
3 marca 2019 | Everton | 0:0 | Liverpool | Premier League |
4 grudnia 2019 | Liverpool | 5:2 | Everton | Premier League |
5 stycznia 2020 | Liverpool | 1:0 | Everton | FA Cup 3R |
21 czerwca 2020 | Everton | 0:0 | Liverpool | Premier League |
17 października 2020 | Everton | 2:2 | Liverpool | Premier League |
20 lutego 2021 | Liverpool | 0:2 | Everton | Premier League |
1 grudnia 2021 | Everton | 1:4 | Liverpool | Premier League |
23 kwietnia 2022 | Liverpool | Everton | Premier League |
Autor: Zalewsky
Data publikacji: 20.10.2009 (zmod. 02.07.2020)