Rzut okiem na liczby
Artykuł z cyklu Artykuły
Prezentujemy Państwu zestawienie wszystkich liczb graczy Liverpoolu jakie zdołali do tej pory zebrać podczas trwającej kampanii 2020/21. Podobna tabelę z podsumowaniem sezonu opublikujemy zaraz po zakończeniu rozgrywek Premier League 23 maja po ostatnim spotkaniu the Reds z Crystal Palace. Na tę chwilę chcielibyśmy zaspokoić wasze potrzeby i zamieścić tabelkę z liczbami, które odgrywają najważniejsze role.
Poza liczbą występów, bramek, asyst, zdobytych kartek, czy wybieganych minut w tabelce ujrzycie rubrykę 'Punkty na mecz'*, w której przybliżono średnią zdobytych punktów drużyny, gdy zawodnik przebywał w danym spotkaniu na murawie. Średnia punktów zdobytych na mecz we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie ekipy Jürgena Kloppa to 1,67. Zielonym kolorem oznaczono średnie, które zawyżają, a czerwonym, które zaniżają.Poniżej są dwie tabelki. Pierwsza z graczami, którzy choć raz pojawili się na murawie w czerwonej koszulce w tym sezonie. A druga z zawodnikami przebywających na wypożyczeniu. Warto przypomnieć, że w tym sezonie Liverpool rozegrał dotychczas 48 spotkań na wszystkich frontach. Dla porównania drużyna Manchesteru City - 56.
| Zawodnik | Występy | Gole | Asysty | Żółte Kartki | Czerwone kartki | Punkty na mecz* | Minuty na boisku |
| Andrew Robertson | 45 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1,64 | 3.869' |
| Mohamed Salah | 46 | 29 | 4 | 0 | 0 | 1,61 | 3.731' |
| Gini Wijnaldum | 46 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,65 | 3.587' |
| Trent Alexander-Arnold | 40 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1,68 | 3.385' |
| Sadio Mané | 43 | 13 | 7 | 6 | 0 | 1,72 | 3.343' |
| Alisson | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,62 | 3.330' |
| Roberto Firmino | 43 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1,65 | 3.010' |
| Fabinho | 37 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1,65 | 2.984' |
| Jordan Henderson | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1,89 | 2.114' |
| Curtis Jones | 31 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1,65 | 1.845' |
| Thiago | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1,44 | 1.753' |
| James Milner | 34 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1,62 | 1.737' |
| Diogo Jota | 27 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1,81 | 1.610' |
| Nat Phillips | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,80 | 1.274' |
| Ozan Kabak | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1,62 | 1.124' |
| Joe Gomez | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,92 | 979' |
| Rhys Williams | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,86 | 906' |
| Joël Matip | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,83 | 866' |
| Xherdan Shaqiri | 21 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1,33 | 788' |
| Neco Williams | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,77 | 765' |
| Takumi Minamino | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1,76 | 743' |
| Naby Keïta | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,13 | 714' |
| Virgil van Dijk | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,63 | 567' |
| Adrián | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 540' |
| Divock Origi | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1,47 | 536' |
| Caoimhin Kelleher | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,00 | 450' |
| Alex Oxlade-Chamberlain | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,50 | 274' |
| Kostas Tsimikas | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,67 | 225' |
| Marko Grujić | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 180' |
| Leighton Clarkson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 90' |
| Harry Wilson | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 90' |
| Harvey Elliott | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 57' |
| Billy Koumetio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 44' |
| Rhian Brewster | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1' |
| Ben Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Na wypożyczeniach
| Zawodnik | Klub | Występy | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Punkty na mecz* | Minuty na boisku |
| Harvey Elliott | Blackburn | 41 | 6 | 11 | 3 | 0 | 1,15 | 2.756' |
| Harry Wilson | Cardiff | 37 | 7 | 12 | 3 | 0 | 1,49 | 2.841' |
| Sheyi Ojo | Cardiff | 41 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1,32 | 2.358' |
| Liam Millar | Charlton | 26 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1,50 | 1.891' |
| Marko Grujić | Porto | 36 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2,36 | 1.363' |
| Kamil Grabara | Aarhus | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,50 | 2.730' |
| Taiwo Awoniyi | Union Berlin | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1,35 | 1.389' |
| Loris Karius | Union Berlin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,20 | 381' |
| Sepp van den Berg | Preston | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,27 | 1.264' |
| Takumi Minamino | Southampton | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,71 | 489' |
| Vitezslav Jaros | St. Patricks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,33 | 810' |
| Anderson Arroyo | Salamanca | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1,28 | 1.570' |
Powyżej w oznaczeniu kolorów przyjęto w zależności do klubu, w którym dany zawodnik aktualnie występuje.
Do napisania tego artykułu skorzystałem z danych statystycznych z portalu transfermarkt.de.
Autor: Zalewsky
Data publikacji: 07.05.2021
