Sonda: Zawodnik meczu z Shrewsbury?
- Data założenia: 26.01.2020
- Oddanych głosów: 95
| Głosów | % głosów | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Adrian | 71 | 74.74 |
| 2 | Lovren | 11 | 11.58 |
| 3 | Jones | 10 | 10.53 |
| 4 | Firmino | 1 | 1.05 |
| 5 | Chirivella | 1 | 1.05 |
| 6 | Williams | 1 | 1.05 |
| 7 | Salah | 0 | 0 |
| 8 | Oxlade-Chamberlain | 0 | 0 |
| 9 | Origi | 0 | 0 |
| 10 | Elliott | 0 | 0 |
| 11 | Minamino | 0 | 0 |
| 12 | Fabinho | 0 | 0 |
| 13 | Larouci | 0 | 0 |
| 14 | Matip | 0 | 0 |
