Statystyki
Przedstawiamy Państwu statystyki po dzisiejszym meczu z Brighton w Premier League.
| Brighton | - | Liverpool |
| 2 | BRAMKI | 1 |
| 2,30 | OCZEKIWANE GOLE (xG) | 1,03 |
| 16 | STRZAŁY | 12 |
| 7 | STRZAŁY CELNE | 5 |
| 4 | RZUTY ROŻNE | 8 |
| 2 | SPALONE | 1 |
| 11 | FAULE | 12 |
| 5 | ŻÓŁTE KARTKI | 5 |
| 0 | CZERWONE KARTKI | 0 |
| 285/363 (79%) | PODANIA | 337/421 (78%) |
| 47% | POSIADANIE PIŁKI | 53% |

Komentarze (0)