Zarobki piłkarzy Liverpoolu
Zapewne nieraz zastanawialiście się, ile tak naprawdę zarabiają zawodnicy the Reds. Dla Was zajrzeliśmy pod każdy 'kamień' internetu w celu znalezienia informacji o zarobkach podopiecznych Jürgena Kloppa.
Prosimy jednak z dystansem podchodzić do niżej wymienionych kwot, ponieważ klub z Anfield nigdy oficjalnie nie zamieścił informacji o szczegółach kontraktów, czy wysokości płac danych piłkarzy.
Podane kwoty w większym lub mniejszym stopniu mogą różnić się od tych rzeczywistych.
| Zawodnik | Pozycja | Wiek | Roczne zarobki | Płaca tygodniowa | Długość kontraktu | Wartość rynkowa* | 
| Alisson Becker | bramkarz | 27 | £4.68m | 90 000 £ | 2024 | £64.8m | 
| Adrián | bramkarz | 33 | £1.92m | 37 000 £ | 2021 | £3.6m | 
| Caoimhin Kelleher | bramkarz | 21 | £0.78m | 15 000 £ | 2022 | £0.8m | 
| Loris Karius | bramkarz | 27 | £1.3m | 25 000 £ | 2022 | £2.9m | 
| Trent Alexander-Arnold | prawy obrońca | 21 | £2.08m | 40 000 £ | 2024 | £99m | 
| Neco Williams | prawy obrońca | 19 | ≈£0.78m | ≈15 000 £ | 2025 | £3.6m | 
| Virgil van Dijk | środkowy obrońca | 29 | £9.36m | 180 000 £ | 2023 | £72m | 
| Joe Gomez | środkowy obrońca | 23 | £1.456m | 28 000 £ | 2024 | £36m | 
| Joël Matip | środkowy obrońca | 29 | £5.2m | 100 000 £ | 2024 | £28.8m | 
| Sepp van den Berg | środkowy obrońca | 18 | £0.546m | 10 500 £ | ? | £1.62m | 
| Ki-Jana Hoever | środkowy obrońca | 18 | £0.39m | 7 500 £ | ? | £3.24m | 
| Andrew Robertson | lewy obrońca | 26 | £2.6m | 50 000 £ | 2024 | £57.6m | 
| Kostas Tsimikas | lewy obrońca | 24 | £2.6m | 50 000 £ | 2025 | £8.1m | 
| Fabinho | defensywny pomocnik | 26 | £5.2m | 100 000 £ | 2023 | £50.4m | 
| Jordan Henderson | środkowy pomocnik | 30 | £7.28m | 140 000 £ | 2023 | £25.2m | 
| James Milner | środkowy pomocnik | 34 | £7.28m | 140 000 £ | 2022 | £5.85m | 
| Georginio Wijnaldum | środkowy pomocnik | 29 | £3.9m | 75 000 £ | 2021 | £36m | 
| Naby Keïta | środkowy pomocnik | 25 | £6.24m | 120 000 £ | 2023 | £36m | 
| Alex Oxlade-Chamberlain | środkowy pomocnik | 27 | £6.24m | 120 000 £ | 2023 | £25.2m | 
| Curtis Jones | środkowy pomocnik | 19 | ≈£0.78m | ≈15 000 £ | 2025 | £4.5m | 
| Ben Woodburn | środkowy pomocnik | 20 | £0.624m | 12 000 £ | 2022 | £4m | 
| Marko Grujić | środkowy pomocnik | 24 | £0.78m | 15 000 £ | 2023 | £13m | 
| Mohamed Salah | skrzydłowy | 28 | £10.4m | 200 000 £ | 2023 | £108m | 
| Xherdan Shaqiri | skrzydłowy | 28 | £4.16m | 80 000 £ | 2023 | £14.4m | 
| Harry Wilson | skrzydłowy | 23 | ≈£0.78m | ≈15 000 £ | 2023 | £15.75m | 
| Harvey Elliott | skrzydłowy | 17 | ≈£0.52m | ≈10 000 £ | 2023 | £3.24m | 
| Sadio Mané | skrzydłowy | 28 | £7.8m | 150 000 £ | 2023 | £108m | 
| Takumi Minamino | skrzydłowy | 25 | ≈£2.5m | ≈48 000 £ | 2024 | £9m | 
| Roberto Firmino | środkowy napastnik | 28 | £9.36m | 180 000 £ | 2023 | £64.8m | 
| Divock Origi | środkowy napastnik | 25 | £2.34m | 45 000 £ | 2024 | £14.4m | 
| Rhian Brewster | środkowy napastnik | 20 | £0.52m | 10 000 £ | 2023 | £4.86m | 
| Jürgen Klopp | trener | ≈£10m | 190 000 £ | 2024 | - | 
Stan aktualizacji na sierpień 2020 roku.
* Wartość rynkowa ustalona według portalu transfermarkt.co.uk
≈ w przybliżeniu
Do napisania tego artykułu skorzystałem z informacji z wielu źródeł, m.in. lfchistory.net, capalogy.com, liverpoolfc.com, givemesport.com, sportekz.com, transfermarkt.com, mirror.co.uk, spotrac.com, salarysport.com, theguardian.com, goal.com.
Adrian Zalewsky

 
                             
                             
     
     
    
Komentarze (27)
A przynajmniej tak dlugo jak FSG bedzie sprawowac wladze.
Wystarczy spojrzec na zarobki takiego Trenta czy Robbo np